|

Кровельный и фасадный профнастилПрофилированные настилы (профнастил) Ruukki может использоваться как для облицовки стен, так и в качестве кровельного материала. Профнастил представлен в широком ассортименте и дает возможность воплотить в жизнь проект любой сложности, от небольших ферм до гигантских сооружений ангаров, цехов и пр. Профнастил Ruukki имеет волнообразный и трапециевидный профиль. Профилированные настилы типов A, B и V предназначены для облицовки стен, а профили R - для обустройства кровель. Длина листа определяется заказчиком. . Профнастил имеет большой выбор форм, видов полимерных покрытий и цветов позволяет подобрать оптимальный вариант для реализации каждого конкретного объекта. Профнастил Rannila 15 | | Полезная ширина | 1134 мм | Толщина материала | 0,45-0,9 мм | Макс. длина | 8,0 м | Мин. длина | 0,4 м |
|  | | | Профнастил Rannila 20 | | Полезная ширина | 1100 мм | Толщина материала | 0,45-0,7 мм | Макс. длина | 8,0 м | Мин. длина | 0,5 м |
|  | | | Профнастил Rannila 35 | | Полезная ширина | 1050 мм | Толщина материала | 0,45-0,9 мм | Макс. длина | 9,0 м | Мин. длина | 0,4 м |
|  | | | Профнастил Ran 18 | | Полезная ширина | 1100 мм | Толщина материала | 0,45-0,6 мм | Макс. длина | 8,0 м | Мин. длина | 0,4 м |
|  | | | Профнастил Ran 19R | | Полезная ширина | 1150 мм | Толщина материала | 0,45-0,6 мм | Макс. длина | 8,0 м | Мин. длина | 0,4 м |
|  | | | Профнастил Ran 20SR | | Полезная ширина | 1000 мм | Толщина материала | 0,45-0,7 мм | Макс. длина | 8,0 м | Мин. длина | 0,4 м |
|  | | | Профнастил Ran 45 | | Полезная ширина | 900 мм | Толщина материала | 0,45-1,0 мм | Макс. длина | 9,0 м | Мин. длина | 0,4 м |
|  | | | Профнастил Ran 45E | | Полезная ширина | 1025 мм | Толщина материала | 0,45-1,0 мм | Макс. длина | 9,0 м | Мин. длина | 0,4 м |
|  | | | Профнастил PP 45 | | Полезная ширина | 900 мм | Толщина материала | 0,45-0,7 мм | Макс. длина | 9,0 м | Мин. длина | 0,4 м |
|  |
Несущие профнастилы
Несущий профнастил применяется в качестве перекрытия, в утепленных и неутепленных кровельных конструкциях. Он может иметь различные полимерные покрытия стандартных цветов. Для облегчения выбора необходимого типа профнастила предлагаются пособия по проектированию, а для больших сложных конструкций - компьютерные программы. | | Профнастил Ran 45j | | Полезная ширина | 915 мм | Толщина материала | 0,6-1,0 мм | Макс. длина | 12,0 м | Мин. длина | 0,4 м |
|
 | | | Профнастил Ran 70 | | Полезная ширина | 850 мм | Толщина материала | 0,6-1,0 мм | Макс. длина | 12,0 м | Мин. длина | 1,0 м |
|
 | | | Профнастил PP 113 | | Полезная ширина | 750 мм | Толщина материала | 0,6-1,2 мм | Макс. длина | 12,0 м | Мин. длина | 1,0 м |
|
 | | | Профнастил Ran 120 | | Полезная ширина | 695 мм | Толщина материала | 0,6-1,2 мм | Макс. длина | 12,0 м | Мин. длина | 1,0 м |
| 
 | | | Профнастил Ran 153 | | Полезная ширина | 560 мм | Толщина материала | 0,75-1,5 мм | Макс. длина | 12,0 м | Мин. длина | 1,0 м |
| 
 | | |
Арки Ruukki
Арки Ruukki - конструктивные элементы, выгнутые из несущего трапециевидного профиля Ran 45J или Ran 120. Радиус кривизны задается заказчиком. Арки Ruukki используются как самонесущие одно - или двухслойные конструкции, с утеплением или без него.Арка | Ширина | Толщина | Радиус |
---|
Ran 45J | 915 мм | 0,6-1,0мм | 3-18,5м | Ran 120 | 695 мм | 0,8-1,2мм | 13-20 м |
|  |
|